Валута
EUR
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Макара Shimano 22 Stella FK

Цена: €710.70 1390.01лв.
  • Код:
    8717009763751

БЕЗКРАЙНА ЕВОЛЮЦИЯ

Безпорно Shimano Stella е най-високия връх при риболовните макари. За всеки риболовец е истинска гордост да притежава и да се докосва до такова произведение на японската инженерна мисъл. Новият модел Stella FK също, както своите предшественици е създадена от висококачествени материали и съчетавайки най-съвремените технологии.

Развивайки производствената технологията Infinity Cloth е постигната по голяма здравина и прецизност при дизайна на основното зъбно колело. Infinity loop осигурява плътно и по-подредено навиване на влакното върху шпулата и намалява съпротивлението при освобождаване. Infinity drive представлява специална структура на основния вал, осигуряваща лесно навиване дори при голямо натоварване. Anti-twist перки намаляващи възможноста за усукване на линията около макарата. 

В преследване на висока функционалност във всеки един детайл, инженерите на Shimano създадоха Stella FK за да продължи да стои на върха при спининговите риболовни макари.

 

Вариант:
Няма наличност
Добави в желани
Информация за Съответствие
Снимка
Вариант:
Цена
Поръчка
Product number Gear ratio Practical drag force(Kg) Maximum drag force(Kg) weight(g) Spool diameter (mm) / stroke (mm) nylon capacity (mm-m) capacity PE(PE-No.) Maximum hoisting length (cm / handle 1 rotation) Handle length (mm) Number of bearings BB / roller
1000SSPG 4.4 2 3 165 40/13.5 - 0.3-140,0.4-100,0.6-80 55 35 12/1
C2000S 5.1 2 3 170 43/13.5 0.14-145,0.16-105,0.18-80 0.6-150,0.8-110,1-80 69 40 12/1
C2000SHG 6 2 3 170 43/13.5 0.14-145,0.16-105,0.18-80 0.6-150,0.8-110,1-80 81 45 12/1
C2500S 5.1 2 3 175 44/13.5 0.16-150,0.18-120,0.20-95 0.6-200,0.8-150,1-120 70 45 12/1
C2500SXG 6.3 2 3 175 44/13.5 0.16-150,0.18-120,0.20-95 0.6-200,0.8-150,1-120 87 45 12/1
2500S 5.1 2.5 4 205 47/17 0.16-150,0.18-120,0.20-95 0.6-200,0.8-150,1-120 75 50 12/1
2500SHG 5.8 2.5 4 205 47/17 0.16-150,0.18-120,0.20-95 0.6-200,0.8-150,1-120 86 55 12/1
C3000SDH 5.1 6 9 220 47/17 0.16-150,0.18-120,0.20-95 0.6-200,0.8-150,1-120 75 45 14/1
C3000SDHHG 5.8 6 9 220 47/17 0.16-150,0.18-120,0.20-95 0.6-200,0.8-150,1-120 86 45 14/1
C3000MHG 5.8 6 9 210 47/17 0.25-125,0.30-85 1-190,1.2-150,1.5-120 86 55 12/1
C3000XG 6.4 6 9 210 47/17 0.25-210,0.30-130,0.35-100 1-400,1.5-270,2-200 94 55 12/1
3000MHG 5.7 6 9 235 47/17 0.25-125,0.30-85 1-190,1.2-150,1.5-120 84 55 12/1
4000M 5.3 7 11 260 52/19 0.25-165,0.30-120,0.35-80 1.2-250,1.5-200,2-150 87 55 12/1
4000MHG 5.7 7 11 260 52/19 0.25-165,0.30-120,0.35-80 1.2-250,1.5-200,2-150 93 55 12/1
4000XG 6.2 7 11 260 52/19 0.30-180,0.35-130 1-490,1.5-320,2-240 101 57 12/1
C5000XG 6.2 7 11 260 52/19 0.35-175,0.40-120 1.5-400,2-300,3-200 101 57 12/1
Брой 1+
Цена €710.70 1390.01лв.