Валута
EUR
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Макара Shimano 23 Vanquish FC

Цена: €506.20 990.04лв.
  • Код:
    8717009766437

ОТВЪД ЛЕКОТАТА

В изключителния си стремеж към съвършенство, Японските инженери от Shimano представят изцяло обновения модел Vanquish. Чрез използване на редица нови и авангардни технологии те са постигнали уникална лекота съчетана с висока прецизност и здравина. Новия Vanquish е създаден с огромен потенциал във всички посоки. Притежателите на тази макара могат изцяло да се отдадат на насладата от използването на това инженерно чудо. Отзивчивостта и плавността на макарата я правят идеална за ултра леки техники за риболов на костур, пъстърва и бяла риба. Въпреки това, Vanquish може да се използва за много различни техники и видове, включително крайбрежен соленоводен спининг в по-големите размери 4000 и 5000. Vanquish ще ви напътства да извлечете най-доброто от себе си при всеки един риболов. Първото нещо, което ще изпитате, е теглото на макарата или по-скоро липсата му. Средноразмерният 3000 тежи само 170 g – това е забележително и ще го забележите.Vanquish поставя нови стандарти за качество в областта на UL риболова.

Ако не желаете да правите каквито и да е компромиси по отношение теглото и качеството на вашето оборудване то Shimano Vanquish безспорно е вашата макара.

Модел:
Няма наличност
Добави в желани
Информация за Съответствие
Снимка
Модел:
Цена
Поръчка
Model gear ratio Practical drag force (kg) Maximum drag force (Kg) Own weight (g) Spool diameter (mm)/stroke (mm) Nylon line capacity (mm-m) Thread winding amount PE (No.-m) Maximum winding length (cm/1 handle rotation) Handle length (mm) Number of bearings BB/roller
1000SSSPG 4.4 2 3 140 40/13.5 - 0.3-120, 0.4-90 55 35 11/1
C2000S 5.1 2 3 145 43/13.5 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 0.6-150, 0.8-110, 1-80 69 40 11/1
C2000SHG 6 2 3 145 43/13.5 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 0.6-150, 0.8-110, 1-80 81 45 11/1
C2500S 5.1 2 3 150 44/13.5 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 0.6-200, 0.8-150, 1-120 70 45 11/1
C2500SXG 6.3 2 3 150 44/13.5 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 0.6-200, 0.8-150, 1-120 87 45 11/1
2500S 5.1 2.5 4 165 47/17 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 0.6-200, 0.8-150, 1-120 75 50 11/1
2500SHG 5.8 2.5 4 165 47/17 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 0.6-200, 0.8-150, 1-120 86 55 11/1
C3000SDH 5.1 3.5 9 175 47/17 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 0.6-200, 0.8-150, 1-120 75 45 13/1
C3000SDHHG 5.8 3.5 9 175 47/17 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 0.6-200, 0.8-150, 1-120 86 45 13/1
C3000MHG 5.8 3.5 9 170 47/17 0.25-125, 0.30-85 1-190, 1.2-150, 1.5-120 86 55 11/1
C3000XG 6.4 3.5 9 170 47/17 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 1-400, 1.5-270, 2-200 94 55 11/1
3000MHG 5.7 3.5 9 185 47/17 0.25-125, 0.30-85 1-190, 1.2-150, 1.5-120 84 55 11/1
4000MHG 5.7 6 11 205 52/19 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 1.2-250, 1.5-200, 2-150 93 55 11/1
4000XG 6.2 6 11 205 52/19 0.30-180, 0.35-130 1-490, 1.5-320, 2-240 101 55 11/1
C5000XG 6.2 6 11 220 52/19 0.35-175, 0.40-120 1.5-400, 2-300, 3-200 101 57 11/1

Брой 1+
Цена €506.18 990.00лв.