Макара Shimano 25 NASCI FD
-
Код:8717009766764
Shimano Nasci FD – качество на достъпна цена
Надеждена, универсална и изградена за сериозно изпълнение във всякакви риболовни условия, Shimano Nasci FD предлага отлично съотношение между качество, технологии и цена — идеална за риболовци, които искат по-висока производителност без значително по-висока инвестиция.
Shimano Nasci FD предлага
Гладко и мощно навиване: INFINITYDRIVE намалява триенето между главното и пиньон зъбно колело, което позволява по-леки и мощни навивания – дори при тежък товар и борба с голяма риба.
Безпроблемно управление на линията: ONE-PIECE BAIL осигурява прецизно и безпрепятствено протичане на линията към ролката, намалявайки възможностите за оплитане.
Контрол на линията: ANTI-TWIST FIN активно поддържа линията в оптимална позиция на шпулата, което подобрява кастинга и намалява риска от обратни усуквания.
Висока устойчивост: COREPROTECT технологията добавя водоотблъскваща защита без значително увеличаване на теглото или компромис с гладкостта на въртене.
Оптимален баланс и комфорт: G FREE BODY центрира тежестта близо до пръчката, което намалява умората при дълги сесии на риболов.
AR-C шпула: специално оформеният губител на шпулата подобрява потока на линията, минимизирайки обратни ветрове и увеличавайки дистанцията при кастинг.
Тази макара е създадена за риболовци, които търсят надеждност и стабилност при ежедневна употреба, по-добър контрол и ефективност на кастинг и напреднали технологии, наследени от по-висок клас модели.
| MODEL | TRANSFER | MAXIMUM SLIP FORCE ( KG ) | MAXIMUM SLIP FORCE ( LB ) | WEIGHT (G) | WEIGHT (OZ) | LINE CAPACITY / NYLON MONO (MM-M) | LINE CAPACITY / PE( NR.-M) | LINE SPOOL ROTATION (CM) | LINE SPOOL ROTATION (INCH) | SLIDER LENGTH (MM) | BALL BEARINGS TOTAL NUMBER |
| NAS500FD | 5.6 | 3 | 7 | 170 | 6 | 0.20-110 | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 27 | 40 | 1/4 |
| NAS1000FD | 5 | 3 | 7 | 205 | 7.2 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 66 | 26 | 45 | 1/5 |
| NASC2000SFD | 5 | 3 | 7 | 210 | 7.4 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 66 | 26 | 45 | 1/5 |
| NASC2000SHGFD | 6 | 3 | 7 | 210 | 7.4 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 79 | 31 | 45 | 1/5 |
| NAS2500FD | 5 | 9 | 20 | 235 | 8.3 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 | 29 | 55 | 1/5 |
| NAS2500HGFD | 6.2 | 9 | 20 | 235 | 8.3 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 91 | 36 | 55 | 1/5 |
| NAS2500SHGFD | 6.2 | 4 | 9 | 235 | 8.3 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 91 | 36 | 55 | 1/5 |
| NASC3000FD | 5 | 9 | 20 | 235 | 8.3 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | 29 | 55 | 1/5 |
| NASC3000HGFD | 6.2 | 9 | 20 | 235 | 8.3 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 91 | 36 | 55 | 1/5 |
| NAS4000FD | 4.7 | 11 | 24 | 280 | 9.9 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 75 | 30 | 57 | 1/5 |
| NAS4000XGFD | 6.2 | 11 | 24 | 280 | 9.9 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 99 | 39 | 57 |
1/5
|
| NASC5000XGFD | 6.2 | 11 | 24 | 300 | 10.6 | 0.35-175, 0.40-120 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 105 | 41 | 57 | 1/5 |