Валута
EUR
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Shimano 20 Lunamis

Цена: €423.90 829.08лв.
  • Код:
    8717009753938

Лекота и прецизност.

Преследвайки идеята за намаляване на теглото и постигане на максимален баланс и прецизност от Shimano представиха обновения модел Lunamis. Въдицата е специално създадена за спинингов риболов от брега. Използваки технологиите Spiral X Core и Carbon Monocoque Grip е постигната максимална здравина,намалено тегло и повишена чувствителност на бланката. Намеленото тегло и увеличената чувствителност неминуемо водят до увеличение на удоволствието при използване на Shimano 20 Lunamis.

 

Модел:
Няма наличност
Добави в желани
Информация за Съответствие
Снимка
Модел:
Цена
Поръчка
Part number Length (ft.) Total length (m) Number of joints (pieces) Storage size (cm) Weight (g) Tip diameter (mm) Jig weight (g) Plug weight (g) Suitable line PE (number) Reel seat position (mm) Carbon content (%)
S90L 9'0" 2.74 2 140.7 116 1.6 MAX 25 5 - 21 0.4-1.2 393 97.4
S76ML 7'6" 2.29 2 118.2 106 1.7 MAX 32
 

6 -25

0.5-1.5 348 97.2
S80ML 8'0" 2.44 2 125.8 111 1.7 MAX 32

6 - 25

0.5-1.5 363 97.3
S86ML 8'6" 2.59 2 133 118 1.7 MAX 32
 

6 -25

0.5-1.5 378 97.5
S90ML 9'0" 2.74 2 141 122 1.7 MAX 32

6 - 25

0.5-1.5 393 97.6
S96ML 9'6" 2.9 2 148.3 128 1.7 MAX 32

6 - 25

0.5-1.5 408 97.8
S100ML 10'0" 3.05 2 156.2 134 1.7 MAX 32

6 -25

0.5-1.5 423 98
S76M 7'6" 2.29 2 117.9 110 1.7 MAX 45 7 - 35 0.8-2 348 97.5
S80M 8'0" 2.44 2 125.5 117 1.7 MAX 45 7 - 35 0.8-2 363 97.7
S86M 8'6" 2.59 2 133.3 124 1.7 MAX 45 7 - 35 0.8-2 378 97.9
S90M 9'0" 2.74 2 141.3 130 1.7 MAX 45 7 - 35 0.8-2 393 98
S96M 9'6" 2.9 2 148.6 136 1.7 MAX 45 7 - 35 0.8-2 408 98.1
S100M 10'0" 3.05 2 155.9 156 1.7 MAX 45 7 - 35 0.8-2 423 98.4
S106M 10'6" 3.2 2 163.7 163 1.7 MAX 45 7 - 35 0.8-2 438 98.6
S110M 11'0" 3.35 2 171.9 170 1.7 MAX 45 7 - 35 0.8-2 463 98.6
S120M-3 12'0" 3.66 3 126.6 213 1.8 MAX 45 7 - 35 0.8-2 493 99.2
S96MH 9'6" 2.9 2 148.9 150 1.8 MAX 56 10 - 45 1-2.5 408 98.3
S100MH 10'0" 3.05 2 156.2 167 1.8 MAX 56 10 - 45 1-2.5 423 98.6
S106MH 10'6" 3.2 2 164 173 1.8 MAX 56 10 - 45 1-2.5 438 98.7
S110MH 11'0" 3.35 2 171.5 185 1.8 MAX 56 10 - 45 1-2.5 463 99
B86ML 8'6" 2.59 2 133.3 125 1.7 MAX 32 8 - 28 0.8-2 354 97.9
B86M 8'6" 2.59 2 133 133 1.7 MAX 45 10 - 40 0.8-2.5 354 98.2
B96M 9'6" 2.9 2 148.5 145 1.7 MAX 45 7 - 35 0.8-2 384 98.7
B120M-3 12'0" 3.66 3 127.2 212 1.8 MAX 45 7 - 35 0.8-2 462 99.2
B76MH 7'6" 2.29 2 118.5 134 2.1 MAX 70 12 - 60 1 - 3 324 97.8
B106MH 10'6" 3.2 2 163.5 186 1.9 MAX 56 10 - 45 1-2.5 414 99.2
Брой 1+
Цена €423.86 829.00лв.