Електрически макари
Електрическа Макара Shimano 22 Force Master 201 (Left Hand)
Изключително компактна електрическа макара.
За да се подобри работата с една ръка, площта на страничната плоча е намалена с 20% * , теглото също е успешно намалено. В комбинация с поставянето на захранващия кабел от страната на дръжката, е постигнат размер удобен за дланта на ръката ви. Оборудван със сензорно задвижване и добавена функция за настройка на междинна скорост и скоростен съединител, който позволява превключване ВКЛ/ИЗКЛ при докосване на макарата. MUTEKI MOTOR+ осигурява висока и равномерна скорост на навиване. Shimano 22 Force Master е оборудван с проста функция за търсене на риба, която ви позволява да знаете ситуацията на дъното в реално време. (*Скалата Search Maru може да се използва на кораби, оборудвани с главното устройство Search Maru).
В наличност
Електрическа макара Shimano 19 PLAYS 600
Основен модел електрическа макара създадена да поддържа широк спектър от задачи. С капацитет на линията 300м за PE 2 може да се използва при различни видове дълбоководен риболов. Скороста на навиване и мощноста са напълно достатъчни за бързо и надежно изваждане на улова.
Електрическа макара за jigging Shimano 19 Beast Master 2000EJ
Модел | Beast Master 2000 |
Брой лагери BB-Roller | 11/1 |
Предавателно число | 5,1 |
Максимален драг (кг) | 15 |
Тегло (гр) | 690 |
Дължина на намотката при един оборот на дръжката (см) | 70 |
Дължина на дръжката (мм) | 60 |
Размери на шпулата (диаметър мм / дълбочина мм) | 44/38 |
Вместимиост на шпулата (PE/м) | 3-500、4-400、5-300 |
Spool Lower winding line (PE - m) | 4 - 300 |
Shimano повдигаща сила (kg) | 68 |
Практическа издръжливост на повдигане (kg) | 9,5 |
Максимална скорост на навиване (m/min) | 215 |
Практическа скорост на повдигане (m / min) - 1kg товар | 185 |
Практическа скорост на повдигане (m / min) - 2kg товар | 175 |
Практическа скорост на повдигане (m / min) - 3kg товар | 168 |
Електрическа Макара Shimano Force Master 401 (Left Hand)
Models | Force Master 401 |
Number of bearings SA-RB /BB / Roller | 8 / 2 / 1 |
Gear ratio | 5,1 |
Maximum drag force (kg) | 5,0 |
Weight (g) | 385,0 |
Maximum winding length (cm / 1 turn of handle) | 53 |
Handle length (mm) | 60 (left hand) |
Spool size (Diameter mm - stroke mm) | 33/22 |
Electric speed (m/min) | up to 155 m/min |
PE thread winding amount (No. - m) | 2-200、3-140、4-100 |
Spool Lower winding line (PE - m) | 3 - 100 |
Models | Force Master 401 |
Shimano winding force (kg) | 20 |
Practical winding endurance (kg) | 4,2 |
Maximum speed (m/min) | 155 |
Practical hoisting speed (m / min) - 1kg load | 117 |
Practical hoisting speed (m / min) - 2kg load | 107 |
Practical hoisting speed (m / min) - 3kg load | 95 |
Електрическа макара Shimano 16"PLAYS 3000
Models | Plays 3000 |
Number of bearings SA-RB /Ball / Roller | 5 /2 /0 |
Gear ratio | 3,9 |
Maximum drag force (kg) | 15,0 |
Weight (g) | 685,0 |
Maximum winding length (cm / 1 turn of handle) | 70 |
Handle length (mm) | 75 |
Spool size (Diameter mm - stroke mm) | 57/46 |
Electric speed (m/min) | up to 190 m/min A total 31 shifts |
PE thread winding amount (No. - m) | 4-400、5-350、6-300、8-200 |
Spool Lower winding line (PE - m) | 5 - 300 |
Models | Plays 3000 XP |
Shimano winding force (kg) | 50 |
Practical winding endurance (kg) | 6 |
Maximum speed (m/min) | 190 |
Practical hoisting speed (m / min) - 1kg load | 162 |
Practical hoisting speed (m / min) - 2kg load | 149 |
Practical hoisting speed (m / min) - 3kg load | 140 |
В наличност
Електрическа макара Shimano 16"PLAYS 3000 XP (Power Version)
Models | Plays 3000 |
Number of bearings SA-RB /Ball / Roller | 7 / 0 |
Gear ratio | 3,9 |
Maximum drag force (kg) | 15,0 |
Weight (g) | 690 |
Maximum winding length (cm / 1 turn of handle) | 70 |
Handle length (mm) | 75 |
Spool size (Diameter mm - stroke mm) | 57/46 |
Electric speed (m/min) | up to 190 m/min A total 31 shifts |
PE thread winding amount (No. - m) | 4-400、5-350、6-300、8-200 |
Spool Lower winding line (PE - m) | 5 - 300 |
Models | Plays 3000 XP |
Shimano winding force (kg) | 62 |
Practical winding endurance (kg) | 7,5 |
Maximum speed (m/min) | 150 |
Practical hoisting speed (m / min) - 1kg load | 129 |
Practical hoisting speed (m / min) - 2kg load | 124 |
Practical hoisting speed (m / min) - 3kg load | 119 |