DAIWA 24 Luvias
-19%
Price:
€323.04
631.81лв.
List Price:
€398.81
780.00лв.
Discount:
€75.77 (19%)
-
Code:8717009763853
Quick Buy
Just 2 fields to fill in
Image
Model:
Price
Order
| Product name | Weight | Winding length | Gear Ratio | Standard winding amount | Handle arm length (mm) | Bearings | Maximum drag force | Handle knob type | |
| (g) | (cm/1 turn of handle) | Nylon | PE (No.-m) | (ball/roller) | (kg) | ||||
| (lb-m) | |||||||||
| LT2000S-P | 145 | 64 | 4.9 | 3-150 | 0.4-200 | 40 | 9/1 | 5 | HG-I |
| LT2000S-H | 145 | 76 | 5.8 | 3-150 | 0.4-200 | 45 | 9/1 | 5 | HG-I |
| LT2500S | 150 | 72 | 5.1 | 4-150 | 0.6-200 | 50 | 9/1 | 5 | HG-I |
| LT2500S-DH | 165 | 72 | 5.1 | 4-150 | 0.6-200 | 90 | 10/1 | 5 | HG-I |
| LT2500S-XH | 150 | 87 | 6.2 | 4-150 | 0.6-200 | 50 | 9/1 | 5 | HG-I |
| PC LT2500 | 170 | 73 | 5.2 | 6-150 | 0.8-200 | 50 | 9/1 | 10 | HG-T |
| PC LT2500-H | 170 | 80 | 5.7 | 6-150 | 0.8-200 | 55 | 9/1 | 10 | HG-T |
| LT3000-H | 175 | 85 | 5.7 | 8-150 | 1-200 | 55 | 9/1 | 10 | HG-T |
| PC LT3000 | 205 | 77 | 5.2 | 8-150 | 1-200 | 60 | 9/1 | 10 | HG-T |
| PC LT3000-XH | 205 | 93 | 6.2 | 8-150 | 1-200 | 60 | 9/1 | 10 | HG-T |
| LT4000-XH | 215 | 99 | 6.2 | 12-150 | 1.5-200 | 60 | 9/1 | 12 | HG-T Large |
| LT5000D-CXH | 225 | 105 | 6.2 | 25-150 | 2.5-300 | 60 | 9/1 | 12 | EVA round light knob |
